| 代碼 | 毛曝險 | 淨曝險 | 買入 | 賣出 | 最近交易 | 即時價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $375K | -$375K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $521.91 (-1.55%) |
| AAPL | $375K | -$375K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $344.63 (-1.23%) |
| COST | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-10-13 | $1012.28 (+1.77%) |
| GOOG | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $278.22 (-1.45%) |
| WMT | $75K | -$75K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $123.51 (+1.86%) |
| ABT | $75K | -$75K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $106.20 (+1.56%) |
| AMZN | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-27 | $240.35 (-1.41%) |
| LOW | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-22 | $209.07 (+0.86%) |
| BRK.B | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-15 | $542.49 (+0.10%) |
| CVX | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-14 | $235.52 (+1.75%) |
| V | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $413.59 (+0.74%) |
| VZ | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $44.73 (+2.45%) |
| TJX | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $140.31 (-0.76%) |
| TSLA | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $399.81 (-0.87%) |
| SBUX | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $103.67 (-1.74%) |
| NVDA | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $204.64 (-4.22%) |
| MA | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $638.01 (+0.36%) |
| CMG | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-10-02 | $31.89 (+1.95%) |
| MCD | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-10-27 | $258.12 (+0.29%) |
| HD | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-10-22 | $329.20 (+0.07%) |
| SOLS | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-10-21 | $60.55 (-3.21%) |
| PEP | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-10-21 | $137.34 (+2.65%) |
| IBM | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-10-20 | $257.81 (-0.18%) |
| XOM | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-10-14 | $187.25 (+2.16%) |
| PG | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-10-08 | $161.57 (+0.61%) |
| HON | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-10-01 | — |
想知道這跟其他人比起來如何?整個議院的買賣傾向、最多人交易的標的,以及每一位申報人的完整帳本,都在投組追蹤裡。
開啟投組追蹤 →