| 代碼 | 毛曝險 | 淨曝險 | 買入 | 賣出 | 最近交易 | 即時價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | $75K | $75K | 1 | 0 | 2026-08-28 | $253.97 (+2.73%) |
| NUE | $75K | -$75K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $274.80 (-0.12%) |
| MWA | $75K | $75K | 1 | 0 | 2026-08-24 | $23.03 (+1.14%) |
| ALH | $75K | $75K | 1 | 0 | 2026-08-21 | $22.32 (-0.18%) |
| HURN | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-08-21 | $197.29 (+2.26%) |
| SAP | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-31 | $238.25 (+1.82%) |
| INTU | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-31 | $338.82 (+2.30%) |
| WDAY | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-28 | $200.82 (+2.74%) |
| AMZN | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-28 | $237.62 (-2.53%) |
| EQT | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-27 | $55.17 (+1.15%) |
| SPGI | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-27 | $468.48 (+1.73%) |
| COP | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-26 | $152.00 (+1.32%) |
| MA | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $638.76 (+0.48%) |
| AJG | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $274.58 (+2.54%) |
| TSM | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $416.06 (-3.65%) |
| MBGL | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-21 | $19.05 (+0.26%) |
想知道這跟其他人比起來如何?整個議院的買賣傾向、最多人交易的標的,以及每一位申報人的完整帳本,都在投組追蹤裡。
開啟投組追蹤 →