| 代碼 | 毛曝險 | 淨曝險 | 買入 | 賣出 | 最近交易 | 即時價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THR | $33K | $33K | 1 | 0 | 2026-10-01 | $61.14 (-7.95%) |
| BHE | $33K | $33K | 1 | 0 | 2026-10-01 | $73.36 (+3.76%) |
| MTSI | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-09-29 | $260.92 (+2.05%) |
| ITT | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-09-29 | $196.00 (+0.84%) |
| ON | $33K | $33K | 1 | 0 | 2026-09-28 | $75.63 (-3.86%) |
| RBC | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-09-14 | $484.57 (+0.20%) |
| RVTY | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-09-09 | $165.33 (+2.14%) |
| YETI | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-29 | $42.91 (+1.56%) |
| RARE | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-29 | $17.20 (+2.69%) |
| TNDM | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-29 | $19.68 (+2.39%) |
| SMTC | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-29 | $146.97 (+1.82%) |
| PRAX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-29 | $285.48 (+6.69%) |
| OXM | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-29 | $27.21 (-0.80%) |
| HALO | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-29 | $130.03 (+1.19%) |
| GTES | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-29 | $25.92 (+0.31%) |
| CYTK | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-29 | $61.28 (-0.39%) |
| BBIO | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-29 | $70.82 (+2.09%) |
| ATRC | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-29 | $61.42 (-0.15%) |
| ALGM | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-29 | $35.37 (+4.09%) |
| ALKS | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-29 | $45.25 (+2.10%) |
| AEIS | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-29 | $242.32 (+4.04%) |
| TSM | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-22 | $439.51 (+0.60%) |
| FSS | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-21 | $113.45 (-2.04%) |
| EPAC | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-21 | $35.70 (+0.96%) |
| ZTS | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-18 | $77.80 (-0.55%) |
| WUXIF | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-18 | — |
| WDC | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-18 | — |
| VZ | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-18 | — |
| TTD | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-18 | — |
| INTU | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-18 | — |
| PODD | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-18 | — |
| FIS | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-18 | — |
| DPZ | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-18 | — |
| DECK | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-18 | — |
| CINF | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-18 | — |
| APP | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-18 | — |
| ABT | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-18 | — |
| COCO | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-17 | — |
| STAG | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-09-17 | — |
| PTC | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-09-17 | — |
想知道這跟其他人比起來如何?整個議院的買賣傾向、最多人交易的標的,以及每一位申報人的完整帳本,都在投組追蹤裡。
開啟投組追蹤 →