Options · 15-min delayed
Underlying
$53.99
DTE
22d
2026-11-20
P/C Vol
4.63
P/C OI
—
ATM IV
0.8%
IV Skew
-3.1%
25Δ put − call
Max Pain
$35
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Vol | IV | Δ | Γ | Θ | V | Bid/Ask | Last | Strike | Last | Bid/Ask | V | Θ | Γ | Δ | IV | Vol | OI |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.00 | 0.05 | 0.00/0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.0001 | -0.00 | 50.0% | 30 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.50 | 0.06 | 0.00/0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.0000 | -0.00 | 25.0% | 55 | — |
| — | 20 | 0.0% | 1.00 | — | -0.00 | — | 0.00/0.00 | 13.13 | 40.00 | 0.15 | 0.00/0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.0000 | -0.00 | 25.0% | 4 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.50 | 0.18 | 0.00/0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.0000 | -0.00 | 25.0% | 115 | — |
| — | 10 | 0.0% | 1.00 | — | -0.01 | — | 0.00/0.00 | 9.63 | 45.00 | 0.35 | 0.00/0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.0000 | -0.00 | 12.5% | 55 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.50 | 0.64 | 0.00/0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.0000 | -0.00 | 12.5% | 8 | — |
| — | 10 | 0.0% | 1.00 | — | -0.01 | — | 0.00/0.00 | 4.66 | 50.00 | 1.20 | 0.00/0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.0000 | -0.00 | 6.3% | 42 | — |
| — | 5 | 0.0% | 1.00 | — | -0.01 | — | 0.00/0.00 | 3.42 | 52.50 | 2.30 | 0.00/0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.0003 | -0.00 | 3.1% | 19 | — |
| — | 7 | 1.6% | 0.00 | 0.0004 | -0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 2.15 | 55.00 | 3.50 | 0.00/0.00 | — | 0.01 | — | -1.00 | 0.0% | 3 | — |
| — | 2 | 6.3% | 0.00 | 0.0002 | -0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.40 | 57.50 | 5.10 | 0.00/0.00 | — | 0.01 | — | -1.00 | 0.0% | 1 | — |
| — | 9 | 12.5% | 0.00 | 0.0009 | -0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.78 | 60.00 | 9.20 | 0.00/0.00 | — | 0.01 | — | -1.00 | 0.0% | 13 | — |
| — | 1 | 12.5% | 0.00 | 0.0000 | -0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.40 | 62.50 | 6.00 | 0.00/0.00 | — | 0.01 | — | -1.00 | 0.0% | 25 | — |
| — | 1 | 12.5% | 0.00 | 0.0000 | -0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.18 | 65.00 | 11.72 | 0.00/0.00 | — | 0.01 | — | -1.00 | 0.0% | 5 | — |
| — | 1 | 25.0% | 0.00 | 0.0002 | -0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.05 | 67.50 | 14.70 | 0.00/0.00 | — | 0.01 | — | -1.00 | 0.0% | 5 | — |
| — | 2 | 25.0% | 0.00 | 0.0000 | -0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.17 | 70.00 | 9.70 | 0.00/0.00 | — | 0.01 | — | -1.00 | 0.0% | 4 | — |
| — | 2 | 25.0% | 0.00 | 0.0000 | -0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.11 | 72.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.00 | 17.20 | 0.00/0.00 | — | 0.01 | — | -1.00 | 0.0% | — | — |
2026-11-20 · 22d · σ = 0.8%
Synthetic strikes from −30% to +30% of spot. Greeks computed from ATM IV via Black-Scholes-Merton. Calls approach 1 deep ITM, 0 deep OTM. Puts mirror to (−1, 0).