| Ticker | Gross exposure | Net exposure | Buys | Sells | Last trade | Live price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | $175K | $175K | 1 | 0 | 2026-08-27 | $355.32 (-0.93%) |
| WFC | $83K | $67K | 1 | 1 | 2026-08-27 | $88.73 (-1.37%) |
| MSFT | $75K | $75K | 1 | 0 | 2026-08-10 | $492.08 (-1.52%) |
| AVGO | $41K | $25K | 1 | 1 | 2026-08-24 | $368.82 (+3.05%) |
| PEP | $41K | -$25K | 1 | 1 | 2026-08-10 | $138.88 (+0.91%) |
| NEW | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-08-03 | $1.36 (+2.26%) |
| HD | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-08-03 | $317.93 (-0.97%) |
| UNH | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-24 | $393.56 (-0.90%) |
| PG | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-24 | $145.04 (-0.96%) |
| CSCO | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-24 | $109.21 (+0.01%) |
| TSLA | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-24 | $364.51 (+2.95%) |
| LIN | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-24 | $472.38 (-1.09%) |
| WMT | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-08-24 | $105.82 (-1.23%) |
| ORCL | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-08-24 | $163.84 (+3.19%) |
| COST | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-08-24 | $911.24 (-0.49%) |
| AXP | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-08-17 | $326.68 (+0.16%) |
| TTWO | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-10 | $212.81 (-0.88%) |
| NOW | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-10 | $133.91 (-5.20%) |
| META | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-10 | $615.43 (-0.22%) |
| ADBE | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-08-10 | $256.56 (-3.73%) |
| ACN | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-08-10 | $179.26 (-3.99%) |
| CRM | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-08-10 | $248.47 (-4.15%) |
| T | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-08-10 | $25.64 (-0.16%) |
| GOOGL | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-07 | $336.85 (-0.48%) |
| JNJ | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-07 | $269.56 (-2.06%) |
| AAPL | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-03 | — |
| NFLX | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-03 | — |
| AMD | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-03 | — |
| INTC | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-08-03 | — |
| MA | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-08-03 | — |
| DIS | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-08-03 | — |
See how this compares to the rest of Congress — chamber-wide buy/sell mood, the most-traded tickers, and every other filer’s book.
OPEN THE PORTFOLIO TRACKER →