| Ticker | Gross exposure | Net exposure | Buys | Sells | Last trade | Live price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG | $33K | $33K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $124.84 (-1.01%) |
| PONPX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $10.57 (-0.84%) |
| NSTLX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $9.79 (-0.71%) |
| FCBYX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $9.77 (-0.41%) |
| VUG | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $87.21 (-0.54%) |
| SCHO | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $23.93 (-0.29%) |
| VBK | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $337.98 (-1.41%) |
| VBR | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $240.25 (-0.68%) |
| VTV | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $222.36 (-0.70%) |
| CPXIX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $12.29 (-0.41%) |
| LFRIX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $8.05 (+0.00%) |
| PCY | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $20.76 (-0.84%) |
| IEMG | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $81.58 (-2.01%) |
| IEFA | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $98.51 (-0.92%) |
| MEIIX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $54.32 (-0.15%) |
| MIMIX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $7.86 (-0.88%) |
| FROGX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $11.84 (-0.84%) |
| SHM | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $47.30 (-0.23%) |
| HYD | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $48.93 (-0.61%) |
| DCCIX | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $35.35 (-1.01%) |
| EGFIX | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $4.31 (-0.76%) |
| IDEV | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $91.03 (-0.87%) |
| BNDX | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $46.97 (-0.56%) |
| IWF | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $121.32 (-0.93%) |
| IWD | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $253.33 (-0.29%) |
See how this compares to the rest of Congress — chamber-wide buy/sell mood, the most-traded tickers, and every other filer’s book.
OPEN THE PORTFOLIO TRACKER →