| 代碼 | 毛曝險 | 淨曝險 | 買入 | 賣出 | 最近交易 | 即時價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG | $33K | $33K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $129.72 (+2.15%) |
| PONPX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $10.51 (-0.47%) |
| NSTLX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $9.74 (-0.41%) |
| FCBYX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $9.74 (-0.31%) |
| VUG | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $90.71 (+2.21%) |
| SCHO | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $23.90 (+0.04%) |
| VBK | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $341.57 (+0.95%) |
| VBR | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $238.69 (+0.40%) |
| VTV | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $222.18 (+0.42%) |
| CPXIX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $12.28 (-0.16%) |
| LFRIX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $8.04 (+0.00%) |
| PCY | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $20.77 (+0.02%) |
| IEMG | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $83.58 (+2.36%) |
| IEFA | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $99.02 (+1.05%) |
| MEIIX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $53.87 (-0.07%) |
| MIMIX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $7.84 (-0.25%) |
| FROGX | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $11.81 (-0.25%) |
| SHM | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $47.13 (+0.01%) |
| HYD | $8K | $8K | 1 | 0 | 2026-07-15 | $48.95 (-0.07%) |
| DCCIX | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $34.97 (-0.26%) |
| EGFIX | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $4.29 (+0.23%) |
| IDEV | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $91.42 (+0.91%) |
| BNDX | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $47.23 (+0.38%) |
| IWF | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $125.89 (+2.14%) |
| IWD | $8K | -$8K | 0 | 1 | 2026-07-15 | $253.55 (+0.74%) |
想知道這跟其他人比起來如何?整個議院的買賣傾向、最多人交易的標的,以及每一位申報人的完整帳本,都在投組追蹤裡。
開啟投組追蹤 →