| 代碼 | 毛曝險 | 淨曝險 | 買入 | 賣出 | 最近交易 | 即時價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM | $383K | -$367K | 1 | 1 | 2026-08-25 | $499.26 (+1.76%) |
| ITT | $375K | -$375K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $206.59 (+1.04%) |
| HUBB | $208K | -$143K | 1 | 1 | 2026-08-25 | $454.92 (+1.79%) |
| LTH | $183K | -$167K | 1 | 1 | 2026-08-25 | $40.37 (-0.94%) |
| FWONK | $183K | -$167K | 1 | 1 | 2026-08-25 | $95.86 (+1.40%) |
| CHRW | $183K | -$167K | 1 | 1 | 2026-08-25 | $151.83 (-0.76%) |
| BWXT | $183K | -$167K | 1 | 1 | 2026-08-25 | $148.25 (+0.49%) |
| WAB | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $284.58 (+1.55%) |
| VIK | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $86.88 (+3.24%) |
| TRMB | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $57.95 (+0.69%) |
| TDG | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $1111.34 (+2.33%) |
| STE | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $205.25 (+0.10%) |
| SGI | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $63.99 (+0.99%) |
| SIG | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $101.03 (+0.64%) |
| PAYX | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $114.95 (-1.02%) |
| NDAQ | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $93.92 (+0.41%) |
| MKL | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $1783.05 (+0.38%) |
| LYV | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $169.37 (+1.35%) |
| LH | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $322.19 (+0.46%) |
| ENTG | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $142.92 (+0.47%) |
| EME | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $759.53 (+1.26%) |
| CNM | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $43.02 (+0.97%) |
| BRO | $175K | -$175K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $65.02 (-0.01%) |
| SCI | $75K | -$75K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $78.07 (+0.40%) |
| ROL | $75K | -$75K | 0 | 1 | 2026-08-25 | $32.58 (+0.45%) |
| PKG | $75K | -$75K | 0 | 1 | 2026-08-25 | — |
| CLH | $75K | -$75K | 0 | 1 | 2026-08-25 | — |
| ESE | $41K | -$25K | 1 | 1 | 2026-08-25 | — |
| TSCO | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-08-25 | — |
| MIDD | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-08-25 | — |
| TDY | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-08-25 | — |
| CPAY | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-08-07 | — |
| MFP | $33K | -$33K | 0 | 1 | 2026-08-03 | — |
想知道這跟其他人比起來如何?整個議院的買賣傾向、最多人交易的標的,以及每一位申報人的完整帳本,都在投組追蹤裡。
開啟投組追蹤 →